Полный спектр услуг по охране труда и пожарной безопасности.
Интернет магазин пожарного оборудования.
№ | Наименование услуги | Стоимость |
Абонентское обслуживание (Аутсорсинг) | ||
1 |
Абонентское обслуживание (Аутсорсинг) организаций с численность сотрудников
до 10 человек.
|
7 000 руб. |
2 | Абонентское обслуживание (Аутсорсинг) организаций с численность сотрудников от 10 до 20 человек. | 15 000 руб. |
3 | Абонентское обслуживание (Аутсорсинг) организаций с численность сотрудников от 20 до 35 человек. | 20 000 руб. |
4 | Абонентское обслуживание (Аутсорсинг) организаций с численность сотрудников от 35 до 50 человек. | 25 000 руб. |
5 | Абонентское обслуживание (Аутсорсинг) организаций с численность сотрудников свыше 50 человек. | договорная |
* Стоимость может быть увеличена при наличие повышенной опасности работ на предприятии (работа на высоте, сосуды под давлением, грузоподъемные механизмы и т.д.) | ||
Разработка пакета документации по охране труда | ||
6 |
Пакет документации по ОТ организаций с численность сотрудников
до 10 человек.
|
9 000 руб. |
7 |
Пакет документации по ОТ организаций с численность сотрудников
от 10 до 20 человек.
|
15 000 руб. |
8 |
Пакет документации по ОТ организаций с численность сотрудников
от 20 до 35 человек.
|
20 000 руб |
9 |
Пакет документации по ОТ организаций с численность сотрудников
от 35 до 50 человек.
|
25 000 руб. |
10 |
Пакет документации по ОТ организаций с численность сотрудников
свыше 50 человек.
|
договорная |
Аудит охраны труда | ||
11 |
Аудит охраны труда организаций с численность сотрудников
до 20 человек.
|
15 000 руб. |
12 |
Аудит охраны труда организаций с численность сотрудников
от 20 до 50 человек.
|
30 000 руб |
13 |
Аудит охраны труда организаций с численность сотрудников
от 50 до 100 человек.
|
57 000 руб. |
14 |
Аудит охраны труда организаций с численность сотрудников
свыше 100 человек.
|
договорная |
Расследование несчастного случая на предприятии | ||
15 | Расследование легкого несчастного случая на предприятии | 30 000 руб. |
16 | Расследование тяжелого несчастного случая на предприятии | 50 000 руб. |
17 | Расследование тяжелого (смертельного) несчастного случая на предприятии | от 70 000 руб. |
Проведение инструктажей | ||
18 | Проведение инструктажа по охране труда с заполнением журнала | 250 руб./чел. |
19 | Проведение инструктажа по охране труда и пожарной безопасности с заполнением журнала | 350 руб./чел. |
20 |
Проведение инструктажа неэлектротехническому персоналу на 1 группу по электробезопасности с заполнением журнала
|
300 руб./чел. |
20 | Журнал по охране труда в ассортименте | 280 руб. |
Обучение и аттестация (возможно дистанционно) лицензия мин. образования.* | ||
21 | Пожарно технический минимум (ПТМ) по 11 программам | 1 500 руб. |
22 | Охрана труда по 8 программам | 3 000 руб |
23 | Первая доврачебная помощь | 1 500 руб. |
24 | Электробезопасность (2,3,4,5 группы) | 5 500 руб. |
25 | Промбезопасность | 4 000 руб |
Паспорт безопасности объекта (антитеррористический паспорт)
№ | Наименование услуги | Стоимость |
1 | Акта обследования и категорирования объекта "под ключ" | в подарок |
2 | Разработка Паспорт безопасности объекта | от 15 000 руб. |
3 | Согласование с государственными органами | от 15 000 руб. |
№ | Наименование услуги | Стоимость |
1 | Фотолюминесцентный плана эвакуации по ГОСТу 600 Х 400 (поэтажный) пластик | 2 800 руб. |
2 | Фотолюминесцентный плана эвакуации по ГОСТу 400 Х 300 (локальный) пластик | 1 400 руб. |
3
|
Проверка качества огнезащитной обработки металлических конструкций за каждые 100 кв. м.
|
1 300 руб.
но не менее
7 000 руб.
|
4 |
Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций
за каждые 1000 кв. м.
|
3 000 руб.
|
5 | Декларация пожарной безопасности с регистрацией в МЧС (без учета расчетов по оценке пожарного риска) | 20 000 руб |